Standings
Poz Ut Pob D Por + - +/- BOD 1 Konstantin
105 37 0 68 7980 8663 -683 142 2 KK Zdravlje
5 4 0 1 399 344 55 9 3 KK Mladost SP
4 4 0 0 352 287 65 8 4 Mladost Zemun
4 4 0 0 339 277 62 8 5 KK Napredak Bosphorus
5 3 0 2 389 365 24 8 6 Beovuk 72
5 3 0 2 411 406 5 8 7 KK Proleter Naftagas
4 3 0 1 325 275 50 7 8 KK Kolubara
4 3 0 1 333 296 37 7 9 Mega Leks
3 3 0 0 268 206 62 6 10 KK Žarkovo
4 2 0 2 347 314 33 6 11 KK Pirot
4 2 0 2 331 317 14 6 12 KK Plana
4 1 0 3 257 339 -82 5 13 KK Klik
2 2 0 0 167 102 65 4 14 KK Novi Pazar
2 2 0 0 180 118 62 4
Naredni meč
- No more matches scheduled.
Prethodni meč
Pogledajte sve rezultate-
Pronađite nas na Fejsbuku