Standings
Poz Ut Pob D Por + - +/- BOD 1 Konstantin
127 46 0 81 9660 10398 -738 173 2 KK Napredak Bosphorus
7 5 0 2 552 505 47 12 3 Beovuk 72
7 3 0 4 565 587 -22 10 4 KK Zdravlje
5 4 0 1 399 344 55 9 5 KK Proleter Naftagas
6 3 0 3 480 433 47 9 6 KK Mladost SP
4 4 0 0 352 287 65 8 7 Mladost Zemun
4 4 0 0 339 277 62 8 8 KK Klik
4 3 0 1 329 256 73 7 9 KK Kolubara
4 3 0 1 333 296 37 7 10 Mega Leks
3 3 0 0 268 206 62 6 11 KK Žarkovo
4 2 0 2 347 314 33 6 12 KK Pirot
4 2 0 2 331 317 14 6 13 KK Plana
4 1 0 3 257 339 -82 5 14 KK Novi Pazar
2 2 0 0 180 118 62 4
Naredni meč
- No more matches scheduled.
Prethodni meč
Pogledajte sve rezultate-
Pronađite nas na Fejsbuku